مصنوعات کی خصوصیت
سولر لائٹ کنٹرولر چارجنگ، ڈسچارج، کھولنے اور بند کرنے کے فنکشن کو سمجھتا ہے۔ شمسی پینل کی روشنی کے اچھے حالات میں فوٹو الیکٹرک تبدیلی کی شرح 16% ہے اور اس کی سروس لائف 30 سال تک ہے۔ مارکیٹ میں عام پروڈکٹ کے مقابلے میں، ہمارا سولر لائٹ کنٹرولر لائٹ کنٹرول اور ٹائم کنٹرول، واٹر پروف اور کولڈ پروٹیکشن کا ایک مربوط ڈیزائن استعمال کرتا ہے، جو ناکامی کی شرح کو بہت کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، روشنی کا ذریعہ ایک شمسی صحن کا استعمال کرتا ہے، اس طرح اعلی برائٹ کارکردگی کو یقینی بنانے کے لئے.
مصنوعات کی تفصیل
سولر لائٹ کنٹرولر جدید عمل سے لیس ہے، جس کے استعمال کے لیے طویل سروس لائف ہے اور اسے برقرار رکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ، یہ بجلی پیدا کرنے کے لیے بنیادی طور پر سولر پینلز پر انحصار کرتا ہے۔ شمسی کنٹرولر دستی کنٹرول کے بغیر بیٹری میں توانائی ذخیرہ کرتا ہے۔ موسم بہار، گرمیوں، خزاں اور سردیوں سے قطع نظر روشنی اور تاریک سطح کے مطابق اسے خود بخود آن اور آف کیا جا سکتا ہے۔ مناسب سائز اور کمپیکٹ ڈیزائن کی وجہ سے، اسے ہر جگہ رکھا جا سکتا ہے تاکہ محدود جگہوں کی جگہ چھوڑنے میں مدد ملے۔
2، تفصیلات
PWM سولر چارج کنٹرولر (واٹر پروف) | ||
ماڈل | SDN-P10A | SDN-P20A |
سسٹم وولٹیج | 12/24V آٹو | |
پیرامیٹر لوڈ کریں۔ | ||
زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ کرنٹ | 10A | 20A |
اوور لوڈ کی صلاحیت | 110% نارمل رن، 125% 1 منٹ، 150% 20 سیکنڈ | |
پی وی پیرامیٹر | ||
زیادہ سے زیادہ پی وی آؤٹ پٹ پاور | 170W12V/340W24V | 340W12V/680W24V |
زیادہ سے زیادہ پی وی اوپن سرکٹ وولٹیج | 55V | |
زیادہ سے زیادہ پی وی کرنٹ | 10A | 20A |
بیٹری پیرامیٹر | ||||
بیٹری کی قسم | AGM | جیل | لی | حسب ضرورت |
زیادہ سے زیادہ بیٹری وولٹیج | 34V | |||
مین چارج وولٹیج | 14.2V | 14.4V | اپنی مرضی کے مطابق | / |
چارج وولٹیج کو بڑھانا* | 14.6V | 14.8V | 10~20V | |
فلوٹ چارج وولٹیج | 13.6V | 10~20V | ||
مساوات چارج وولٹیج | 14.6v | 14.8v | / | |
اوور ڈسچارج وولٹیج | 11.1v | 11.0v | 8~20v | |
وولٹیج کو دوبارہ جوڑیں۔ | 12.6v | 13v | 10~20v | |
درجہ حرارت معاوضہ | 4mV/ڈگری/2V | / | / | |
دوسرے | ||||
بیرونی مواصلات | RS485/2400pbs، Modbus (اختیاری) | |||
خود-استعمال | <15mA | |||
کم وولٹیج کی حفاظت | 30% توانائی | |||
آؤٹ پٹ ٹرم کو کم کریں۔ | 75 ڈگری | |||
اوور ٹرم | 85 ڈگری | |||
طول و عرض (L*W*H) | 88×62×20.7 ملی میٹر | |||
خالص وزن | 300g | |||
انکلوژر | IP67 | |||
کام کرنے کا درجہ حرارت | -40~+55 ڈگری | |||
نوٹ: 25 ڈگری پر 12V سسٹم کے لیے تکنیکی ڈیٹا، 24V سسٹم میں x2 | ||||

4، تفصیلات

5، پیداواری عمل

6، پیکجنگ اور شپنگ

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سولر لائٹ کنٹرولر، چین سولر لائٹ کنٹرولر مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
